Bled: trg in katastrske občine
Občina Bled obsega 6 katastrskih občin.
Mediane pogodbenih cen
| Vrsta | 2007-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovanja €/m² uporabne površine | 2.490 € (53) | 1.852 € (85) | 2.059 € (103) | 3.469 € (84) |
| Hiše (z zemljiščem) €/m² uporabne površine | 2.765 € (7) | 2.083 € (47) | 1.946 € (45) | 3.336 € (45) |
| Stavbna zemljišča €/m² zemljišča | 89 € (32) | 53 € (26) | 133 € (36) | 151 € (40) |
| Kmetijska zemljišča €/m² zemljišča | 8 € (13) | 4 € (35) | 8 € (28) | 15 € (32) |
| Gozd €/m² zemljišča | 1 € (12) | 1 € (22) | 1 € (21) | 1 € (16) |
Katastrske občine
| K. o. | Stanovanja 2021–2025 | Parcele z omejitvijo |
|---|---|---|
| 2189 Rečica | 3.941 € (10) | 6,7 % |
| 2190 Bled | 3.504 € (20) | 18,6 % |
| 2191 Želeče | 3.441 € (49) | 13,0 % |
| 2192 Ribno | 3 prodaj (premalo za mediano) | 17,7 % |
| 2193 Selo Pri Bledu | 1 prodaj (premalo za mediano) | 78,7 % |
| 2194 Bohinjska Bela | 1 prodaj (premalo za mediano) | 63,9 % |
Posamezne prodaje (naslov, stanovanje, datum, cena) to spletišče ne objavlja: skupaj z zemljiško knjigo bi razkrile kupca in prodajalca. Objavljamo le mediane in število prodaj.
Datirano poročilo o nepremičnini
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- nepremičnina: oznaka, površina, raba in posplošena vrednost
- trg v katastrski občini: mediane pogodbenih cen po vrsti in obdobju
- omejitve: Natura 2000, varstvo voda, poplave — z deležem parcele
- česa evidence ne navajajo in kje to najti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Neodvisen imenik — brez poslovnega razmerja s to katastrsko občino. Za vas povprašamo o katastrski občini pri Geodetski upravi. Ali in kdaj pride odgovor, odloča Geodetska uprava Republike Slovenije.
Občina ali lastnik ne plača za vpis: gre za javne podatke Geodetske uprave. Popraviti ali odstraniti podatek.
Mediane so izračunane iz pogodbenih cen evidence trga nepremičnin (stanje 27. 9. 2026): prodaje na prostem trgu, en predmet na posel, objavljene od 5 prodaj naprej. Leto 2025 še ni zaključeno — Geodetska uprava posle še preverja. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.