Trg nepremičnin po letih

Mediane pogodbenih cen v Sloveniji, po letih. V oklepaju število upoštevanih prodaj.

LetoStanovanja €/m² uporabne površineHiše (z zemljiščem) €/m² uporabne površineStavbna zemljišča €/m² zemljiščaKmetijska zemljišča €/m² zemljiščaGozd €/m² zemljišča
20071.609 € (2018)—40 € (586)2 € (262)1 € (66)
20081.499 € (7621)984 € (86)35 € (5623)2 € (4109)1 € (892)
20091.476 € (4817)1.211 € (141)30 € (1361)2 € (1092)1 € (265)
20101.567 € (7057)1.349 € (727)37 € (633)2 € (361)1 € (89)
20111.519 € (7016)1.329 € (1551)29 € (2179)2 € (1783)1 € (542)
20121.412 € (6489)1.226 € (1595)26 € (2034)2 € (2377)1 € (713)
20131.340 € (4282)1.208 € (1103)26 € (1467)2 € (2021)1 € (572)
20141.252 € (6194)1.166 € (1648)24 € (1143)1 € (1965)1 € (656)
20151.229 € (5463)1.155 € (1363)32 € (1125)2 € (2173)1 € (667)
20161.250 € (6448)1.141 € (1402)30 € (1311)2 € (2121)1 € (630)
20171.332 € (6800)1.198 € (1714)32 € (1430)2 € (2021)1 € (625)
20181.390 € (6094)1.219 € (1553)34 € (1542)2 € (2067)1 € (642)
20191.526 € (6615)1.242 € (1591)35 € (1591)2 € (2301)1 € (806)
20201.642 € (5381)1.316 € (1447)35 € (1591)2 € (2023)1 € (671)
20211.907 € (5808)1.371 € (1515)38 € (2325)2 € (2196)1 € (764)
20222.220 € (5742)1.670 € (1557)38 € (1972)2 € (2447)1 € (911)
20232.459 € (4695)1.681 € (1300)41 € (1380)3 € (2045)1 € (878)
20242.782 € (3767)1.869 € (1106)44 € (1216)3 € (1575)1 € (603)
20252.932 € (5415)2.048 € (1572)43 € (1611)3 € (2191)1 € (842)

Posamezne prodaje (naslov, stanovanje, datum, cena) to spletišče ne objavlja: skupaj z zemljiško knjigo bi razkrile kupca in prodajalca. Objavljamo le mediane in število prodaj.

Datirano poročilo o nepremičnini

Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.

Cena: 19 € / enota

Pošlji naročilo

Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →

Mediane so izračunane iz pogodbenih cen evidence trga nepremičnin (stanje 27. 9. 2026): prodaje na prostem trgu, en predmet na posel, objavljene od 5 prodaj naprej. Leto 2025 še ni zaključeno — Geodetska uprava posle še preverja. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.