Trg nepremičnin po letih
Mediane pogodbenih cen v Sloveniji, po letih. V oklepaju število upoštevanih prodaj.
| Leto | Stanovanja €/m² uporabne površine | Hiše (z zemljiščem) €/m² uporabne površine | Stavbna zemljišča €/m² zemljišča | Kmetijska zemljišča €/m² zemljišča | Gozd €/m² zemljišča |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1.609 € (2018) | — | 40 € (586) | 2 € (262) | 1 € (66) |
| 2008 | 1.499 € (7621) | 984 € (86) | 35 € (5623) | 2 € (4109) | 1 € (892) |
| 2009 | 1.476 € (4817) | 1.211 € (141) | 30 € (1361) | 2 € (1092) | 1 € (265) |
| 2010 | 1.567 € (7057) | 1.349 € (727) | 37 € (633) | 2 € (361) | 1 € (89) |
| 2011 | 1.519 € (7016) | 1.329 € (1551) | 29 € (2179) | 2 € (1783) | 1 € (542) |
| 2012 | 1.412 € (6489) | 1.226 € (1595) | 26 € (2034) | 2 € (2377) | 1 € (713) |
| 2013 | 1.340 € (4282) | 1.208 € (1103) | 26 € (1467) | 2 € (2021) | 1 € (572) |
| 2014 | 1.252 € (6194) | 1.166 € (1648) | 24 € (1143) | 1 € (1965) | 1 € (656) |
| 2015 | 1.229 € (5463) | 1.155 € (1363) | 32 € (1125) | 2 € (2173) | 1 € (667) |
| 2016 | 1.250 € (6448) | 1.141 € (1402) | 30 € (1311) | 2 € (2121) | 1 € (630) |
| 2017 | 1.332 € (6800) | 1.198 € (1714) | 32 € (1430) | 2 € (2021) | 1 € (625) |
| 2018 | 1.390 € (6094) | 1.219 € (1553) | 34 € (1542) | 2 € (2067) | 1 € (642) |
| 2019 | 1.526 € (6615) | 1.242 € (1591) | 35 € (1591) | 2 € (2301) | 1 € (806) |
| 2020 | 1.642 € (5381) | 1.316 € (1447) | 35 € (1591) | 2 € (2023) | 1 € (671) |
| 2021 | 1.907 € (5808) | 1.371 € (1515) | 38 € (2325) | 2 € (2196) | 1 € (764) |
| 2022 | 2.220 € (5742) | 1.670 € (1557) | 38 € (1972) | 2 € (2447) | 1 € (911) |
| 2023 | 2.459 € (4695) | 1.681 € (1300) | 41 € (1380) | 3 € (2045) | 1 € (878) |
| 2024 | 2.782 € (3767) | 1.869 € (1106) | 44 € (1216) | 3 € (1575) | 1 € (603) |
| 2025 | 2.932 € (5415) | 2.048 € (1572) | 43 € (1611) | 3 € (2191) | 1 € (842) |
Posamezne prodaje (naslov, stanovanje, datum, cena) to spletišče ne objavlja: skupaj z zemljiško knjigo bi razkrile kupca in prodajalca. Objavljamo le mediane in število prodaj.
Datirano poročilo o nepremičnini
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- nepremičnina: oznaka, površina, raba in posplošena vrednost
- trg v katastrski občini: mediane pogodbenih cen po vrsti in obdobju
- omejitve: Natura 2000, varstvo voda, poplave — z deležem parcele
- česa evidence ne navajajo in kje to najti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Mediane so izračunane iz pogodbenih cen evidence trga nepremičnin (stanje 27. 9. 2026): prodaje na prostem trgu, en predmet na posel, objavljene od 5 prodaj naprej. Leto 2025 še ni zaključeno — Geodetska uprava posle še preverja. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.