Občine in katastrske občine
| Občina | Katastrske občine | Stanovanja 2021–2025 |
|---|---|---|
| Ajdovščina | 27 | 2.311 € (93) |
| Apače | 13 | 739 € (7) |
| Beltinci | 8 | 1.039 € (8) |
| Benedikt | 6 | 1.535 € (66) |
| Bistrica Ob Sotli | 6 | — |
| Bled | 6 | 3.469 € (84) |
| Bloke | 17 | 3 prodaj (premalo za mediano) |
| Bohinj | 8 | 2.765 € (47) |
| Borovnica | 3 | 2.565 € (22) |
| Bovec | 11 | 2.814 € (64) |
| Braslovče | 10 | 1.409 € (12) |
| Brda | 15 | 1.748 € (13) |
| Brezovica | 5 | 2.274 € (28) |
| Brežice | 59 | 1.736 € (106) |
| Cankova | 8 | — |
| Celje | 18 | 2.057 € (1312) |
| Cerklje Na Gorenjskem | 12 | 3.313 € (28) |
| Cerknica | 28 | 1.932 € (61) |
| Cerkno | 14 | 1.059 € (18) |
| Cerkvenjak | 6 | 2.283 € (25) |
| Cirkulane | 12 | — |
| Destrnik | 13 | 4 prodaj (premalo za mediano) |
| Divača | 19 | 1.736 € (63) |
| Dobje | 2 | — |
| Dobrepolje | 7 | 1.634 € (8) |
| Dobrna | 3 | 1.778 € (18) |
| Dobrova-Polhov Gradec | 7 | 3 prodaj (premalo za mediano) |
| Dobrovnik | 4 | — |
| Dol Pri Ljubljani | 10 | 2.847 € (15) |
| Dolenjske Toplice | 6 | 2.200 € (16) |
| Domžale | 20 | 3.130 € (415) |
| Dornava | 7 | 2 prodaj (premalo za mediano) |
| Dravograd | 19 | 1.376 € (86) |
| Duplek | 11 | 2.061 € (17) |
| Gorenja Vas-Poljane | 12 | 3 prodaj (premalo za mediano) |
| Gorišnica | 11 | 2 prodaj (premalo za mediano) |
| Gorje | 5 | 1.937 € (9) |
| Gornja Radgona | 21 | 1.256 € (113) |
| Gornji Grad | 6 | 3 prodaj (premalo za mediano) |
| Gornji Petrovci | 14 | 1 prodaj (premalo za mediano) |
| Grad | 7 | — |
| Grosuplje | 24 | 3.161 € (136) |
| Hajdina | 5 | 1.312 € (5) |
| Hodoš | 2 | — |
| Horjul | 4 | 3 prodaj (premalo za mediano) |
| Hoče-Slivnica | 13 | 1.520 € (49) |
| Hrastnik | 10 | 1.079 € (156) |
| Hrpelje-Kozina | 20 | 2.187 € (26) |
| Idrija | 21 | 1.231 € (146) |
| Ig | 6 | 3.439 € (27) |
| Ilirska Bistrica | 54 | 1.252 € (85) |
| Ivančna Gorica | 25 | 2.762 € (64) |
| Izola | 5 | 3.825 € (336) |
| Jesenice | 10 | 2.093 € (477) |
| Jezersko | 2 | 1.340 € (8) |
| Juršinci | 12 | 1 prodaj (premalo za mediano) |
| Kamnik | 32 | 2.987 € (332) |
| Kanal | 15 | 1.258 € (25) |
| Kidričevo | 14 | 1.438 € (47) |
| Kobarid | 17 | 1.827 € (9) |
| Kobilje | 1 | 539 € (5) |
| Komen | 19 | 3 prodaj (premalo za mediano) |
| Komenda | 5 | 3.511 € (21) |
| Koper | 37 | 3.661 € (835) |
| Kostanjevica Na Krki | 3 | — |
| Kostel | 6 | 2 prodaj (premalo za mediano) |
| Kozje | 12 | 1.020 € (6) |
| Kočevje | 33 | 1.252 € (170) |
| Kranj | 34 | 3.004 € (971) |
| Kranjska Gora | 6 | 3.690 € (167) |
| Križevci | 11 | 4 prodaj (premalo za mediano) |
| Krško | 46 | 1.485 € (182) |
| Kungota | 19 | 1.536 € (9) |
| Kuzma | 5 | — |
| Laško | 26 | 1.532 € (83) |
| Lenart | 23 | 1.714 € (98) |
| Lendava | 15 | 1.080 € (86) |
| Litija | 20 | 2.180 € (202) |
| Ljubljana | 61 | 3.989 € (5905) |
| Ljubno | 5 | 2 prodaj (premalo za mediano) |
| Ljutomer | 32 | 1.215 € (70) |
| Log-Dragomer | 1 | 3.647 € (11) |
| Logatec | 15 | 3.043 € (118) |
| Lovrenc Na Pohorju | 6 | 913 € (13) |
| Loška Dolina | 16 | 978 € (6) |
| Loški Potok | 5 | 3 prodaj (premalo za mediano) |
| Lukovica | 12 | 2.822 € (15) |
| Luče | 6 | 1.089 € (6) |
| Majšperk | 14 | 1.308 € (14) |
| Makole | 3 | — |
| Maribor | 45 | 2.013 € (3533) |
| Markovci | 8 | 3 prodaj (premalo za mediano) |
| Medvode | 16 | 3.279 € (120) |
| Mengeš | 2 | 3.323 € (82) |
| Metlika | 19 | 1.180 € (38) |
| Mežica | 5 | 1.389 € (42) |
| Miklavž Na Dravskem Polju | 2 | 1.745 € (15) |
| Miren-Kostanjevica | 12 | 1.988 € (19) |
| Mirna Peč | 6 | 2 prodaj (premalo za mediano) |
| Mislinja | 8 | 1.731 € (25) |
| Mokronog-Trebelno | 3 | 1.014 € (6) |
| Moravske Toplice | 28 | 1.769 € (47) |
| Moravče | 9 | 2.618 € (8) |
| Mozirje | 6 | 1.811 € (33) |
| Murska Sobota | 12 | 1.407 € (263) |
| Muta | 8 | 1.217 € (25) |
| Naklo | 9 | 2.920 € (5) |
| Nazarje | 4 | 1.452 € (21) |
| Nova Gorica | 28 | 2.369 € (370) |
| Novo Mesto | 24 | 2.532 € (427) |
| Odranci | 1 | 1 prodaj (premalo za mediano) |
| Oplotnica | 7 | 1.414 € (18) |
| Ormož | 47 | 1.144 € (63) |
| Osilnica | 2 | — |
| Pesnica | 28 | 1.800 € (40) |
| Piran | 5 | 3.896 € (433) |
| Pivka | 14 | 2.142 € (89) |
| Podlehnik | 11 | — |
| Podvelka | 9 | 914 € (13) |
| Podčetrtek | 10 | 1.546 € (21) |
| Poljčane | 8 | 1.603 € (17) |
| Polzela | 6 | 2.032 € (37) |
| Postojna | 24 | 2.556 € (313) |
| Prebold | 5 | 1.992 € (50) |
| Preddvor | 4 | 2.437 € (16) |
| Prevalje | 9 | 1.348 € (93) |
| Ptuj | 15 | 1.657 € (351) |
| Puconci | 24 | 3 prodaj (premalo za mediano) |
| Radenci | 11 | 995 € (51) |
| Radeče | 7 | 1.158 € (55) |
| Radlje Ob Dravi | 13 | 1.075 € (64) |
| Radovljica | 19 | 2.935 € (197) |
| Ravne Na Koroškem | 15 | 1.557 € (263) |
| Razkrižje | 3 | 4 prodaj (premalo za mediano) |
| Rače-Fram | 10 | 1.710 € (33) |
| Renče-Vogrsko | 3 | 971 € (5) |
| Rečica Ob Savinji | 6 | 1.506 € (6) |
| Ribnica | 14 | 2.250 € (57) |
| Ribnica Na Pohorju | 3 | 678 € (5) |
| Rogatec | 6 | 1.196 € (24) |
| Rogaška Slatina | 24 | 1.434 € (102) |
| Rogašovci | 9 | 799 € (7) |
| Ruše | 7 | 1.531 € (178) |
| Selnica Ob Dravi | 11 | 1.252 € (18) |
| Semič | 12 | 1.152 € (12) |
| Sevnica | 40 | 1.423 € (91) |
| Sežana | 22 | 2.116 € (157) |
| Slovenj Gradec | 16 | 1.650 € (193) |
| Slovenska Bistrica | 41 | 1.579 € (248) |
| Slovenske Konjice | 18 | 1.756 € (96) |
| Sodražica | 5 | 2 prodaj (premalo za mediano) |
| Solčava | 2 | 4 prodaj (premalo za mediano) |
| Središče Ob Dravi | 4 | 4 prodaj (premalo za mediano) |
| Starše | 6 | 1.262 € (9) |
| Straža | 3 | 1.536 € (18) |
| Sv. Trojica V Slov. Goricah | 7 | 2 prodaj (premalo za mediano) |
| Sveta Ana | 9 | 1.327 € (9) |
| Sveti Andraž V Slov. Goricah | 6 | 1 prodaj (premalo za mediano) |
| Sveti Jurij Ob Ščavnici | 15 | 3 prodaj (premalo za mediano) |
| Sveti Jurij V Slov. Goricah | 7 | — |
| Sveti Tomaž | 9 | 1 prodaj (premalo za mediano) |
| Tabor | 2 | — |
| Tišina | 12 | — |
| Tolmin | 33 | 1.637 € (79) |
| Trbovlje | 9 | 1.455 € (356) |
| Trebnje | 30 | 2.342 € (93) |
| Trnovska Vas | 4 | — |
| Trzin | 1 | 3.038 € (24) |
| Tržič | 10 | 2.071 € (220) |
| Turnišče | 4 | 986 € (9) |
| Velenje | 16 | 2.044 € (601) |
| Velika Polana | 3 | — |
| Velike Lašče | 7 | 4 prodaj (premalo za mediano) |
| Veržej | 3 | 1.584 € (28) |
| Videm | 23 | 1.127 € (8) |
| Vipava | 11 | 2.120 € (24) |
| Vitanje | 7 | 1.203 € (27) |
| Vodice | 7 | 2 prodaj (premalo za mediano) |
| Vojnik | 16 | 2.354 € (62) |
| Vransko | 7 | 2.197 € (45) |
| Vrhnika | 10 | 3.084 € (117) |
| Vuzenica | 4 | 1.031 € (13) |
| Zagorje Ob Savi | 19 | 1.667 € (147) |
| Zavrč | 8 | — |
| Zreče | 9 | 1.551 € (56) |
| Črenšovci | 6 | 3 prodaj (premalo za mediano) |
| Črna Na Koroškem | 8 | 1.001 € (24) |
| Črnomelj | 35 | 1.172 € (103) |
| Šalovci | 6 | 3 prodaj (premalo za mediano) |
| Šempeter-Vrtojba | 2 | 2.426 € (34) |
| Šentilj | 16 | 1.300 € (80) |
| Šentjernej | 7 | 1.575 € (24) |
| Šentjur | 45 | 1.793 € (53) |
| Šentrupert | 3 | 1.494 € (5) |
| Šenčur | 6 | 2.582 € (22) |
| Škocjan | 5 | 1 prodaj (premalo za mediano) |
| Škofja Loka | 25 | 2.905 € (353) |
| Škofljica | 5 | 3.397 € (55) |
| Šmarje Pri Jelšah | 32 | 1.572 € (39) |
| Šmarješke Toplice | 5 | 3.596 € (59) |
| Šmartno Ob Paki | 6 | 1.527 € (9) |
| Šmartno Pri Litiji | 7 | 1.860 € (21) |
| Šoštanj | 9 | 1.534 € (96) |
| Štore | 5 | — |
| Žalec | 16 | 1.955 € (192) |
| Železniki | 12 | 1.816 € (29) |
| Žetale | 5 | — |
| Žiri | 7 | 1.674 € (16) |
| Žirovnica | 3 | 1.880 € (7) |
| Žužemberk | 12 | 1.123 € (9) |
Mediane so izračunane iz pogodbenih cen evidence trga nepremičnin (stanje 27. 9. 2026): prodaje na prostem trgu, en predmet na posel, objavljene od 5 prodaj naprej. Leto 2025 še ni zaključeno — Geodetska uprava posle še preverja. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.