Slovenska Bistrica: trg in katastrske občine
Občina Slovenska Bistrica obsega 41 katastrskih občin.
Mediane pogodbenih cen
| Vrsta | 2007-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovanja €/m² uporabne površine | 1.034 € (193) | 1.010 € (226) | 1.049 € (235) | 1.579 € (248) |
| Hiše (z zemljiščem) €/m² uporabne površine | 1.284 € (26) | 1.099 € (122) | 1.075 € (137) | 1.375 € (105) |
| Stavbna zemljišča €/m² zemljišča | 37 € (178) | 29 € (142) | 30 € (142) | 33 € (175) |
| Kmetijska zemljišča €/m² zemljišča | 4 € (90) | 2 € (112) | 2 € (141) | 3 € (126) |
| Gozd €/m² zemljišča | 1 € (33) | 1 € (55) | 1 € (51) | 2 € (39) |
Katastrske občine
| K. o. | Stanovanja 2021–2025 | Parcele z omejitvijo |
|---|---|---|
| 725 Kot | 920 € (6) | 38,8 % |
| 726 Planina | — | 100,0 % |
| 727 Smrečno | — | 100,0 % |
| 728 Bojtina | — | 100,0 % |
| 729 Frajhajm | — | 100,0 % |
| 730 Šmartno Na Pohorju | 4 prodaj (premalo za mediano) | 100,0 % |
| 731 Ošelj | — | 81,6 % |
| 732 Urh | — | 100,0 % |
| 734 Malo Tinje | — | 2,0 % |
| 735 Tinjska Gora | — | 1,7 % |
| 736 Visole | 2 prodaj (premalo za mediano) | 7,3 % |
| 737 Jurišna Vas | — | 23,3 % |
| 738 Prebukovje | — | 100,0 % |
| 739 Kalše | — | 100,0 % |
| 740 Ogljenšak | — | 100,0 % |
| 741 Bukovec | — | 100,0 % |
| 742 Zgornja Polskava | 1.146 € (6) | 100,0 % |
| 743 Gabernik | 4 prodaj (premalo za mediano) | 100,0 % |
| 744 Ritoznoj | — | 100,0 % |
| 745 Kovača Vas | — | 79,3 % |
| 746 Šentovec | — | 96,8 % |
| 747 Pokoše | — | 100,0 % |
| 748 Spodnja Polskava | 1.172 € (14) | 100,0 % |
| 750 Vrhloga | — | 91,0 % |
| 751 Črešnjevec | — | 49,8 % |
| 752 Spodnja Nova Vas | 1 prodaj (premalo za mediano) | 40,2 % |
| 753 Slovenska Bistrica | 1.709 € (206) | 2,8 % |
| 754 Zgornja Bistrica | — | 4,5 % |
| 755 Spodnja Ložnica | — | 7,1 % |
| 756 Zgornja Ložnica | 1 prodaj (premalo za mediano) | 0,0 % |
| 757 Gladomes | — | 0,0 % |
| 765 Vrhole Pri Konjicah | — | 27,5 % |
| 766 Cigonca | — | 62,5 % |
| 767 Žabljek | — | 83,1 % |
| 768 Hošnica | — | 69,2 % |
| 769 Laporje | 2 prodaj (premalo za mediano) | 4,7 % |
| 770 Vrhole Pri Laporju | — | 22,3 % |
| 771 Pretrež | — | 3,5 % |
| 772 Štatenberg | — | 31,9 % |
| 776 Jelovec | 1 prodaj (premalo za mediano) | 57,9 % |
| 2661 Gaj | 1 prodaj (premalo za mediano) | 100,0 % |
Posamezne prodaje (naslov, stanovanje, datum, cena) to spletišče ne objavlja: skupaj z zemljiško knjigo bi razkrile kupca in prodajalca. Objavljamo le mediane in število prodaj.
Datirano poročilo o nepremičnini
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- nepremičnina: oznaka, površina, raba in posplošena vrednost
- trg v katastrski občini: mediane pogodbenih cen po vrsti in obdobju
- omejitve: Natura 2000, varstvo voda, poplave — z deležem parcele
- česa evidence ne navajajo in kje to najti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Neodvisen imenik — brez poslovnega razmerja s to katastrsko občino. Za vas povprašamo o katastrski občini pri Geodetski upravi. Ali in kdaj pride odgovor, odloča Geodetska uprava Republike Slovenije.
Občina ali lastnik ne plača za vpis: gre za javne podatke Geodetske uprave. Popraviti ali odstraniti podatek.
Mediane so izračunane iz pogodbenih cen evidence trga nepremičnin (stanje 27. 9. 2026): prodaje na prostem trgu, en predmet na posel, objavljene od 5 prodaj naprej. Leto 2025 še ni zaključeno — Geodetska uprava posle še preverja. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.