Miren-Kostanjevica: trg in katastrske občine
Občina Miren-Kostanjevica obsega 12 katastrskih občin.
Mediane pogodbenih cen
| Vrsta | 2007-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovanja €/m² uporabne površine | 1.633 € (54) | 1.058 € (23) | 1.438 € (27) | 1.988 € (19) |
| Hiše (z zemljiščem) €/m² uporabne površine | 4 prodaj (premalo za mediano) | 994 € (19) | 729 € (21) | 1.525 € (19) |
| Stavbna zemljišča €/m² zemljišča | 32 € (51) | 26 € (29) | 36 € (27) | 45 € (51) |
| Kmetijska zemljišča €/m² zemljišča | 4 € (14) | 3 € (22) | 3 € (31) | 3 € (25) |
| Gozd €/m² zemljišča | 2 prodaj (premalo za mediano) | 3 prodaj (premalo za mediano) | 4 prodaj (premalo za mediano) | 1 € (8) |
Katastrske občine
| K. o. | Stanovanja 2021–2025 | Parcele z omejitvijo |
|---|---|---|
| 2318 Bilje | 1.886 € (8) | 17,0 % |
| 2323 Vrtoče | — | 55,3 % |
| 2324 Orehovlje | — | 16,0 % |
| 2325 Miren | 2.077 € (8) | 31,2 % |
| 2327 Gabrje Ob Vipavi | 1 prodaj (premalo za mediano) | 100,0 % |
| 2328 Opatje Selo | 1 prodaj (premalo za mediano) | 100,0 % |
| 2329 Nova Vas | — | 100,0 % |
| 2330 Sela Na Krasu | — | 100,0 % |
| 2331 Vojščica | — | 100,0 % |
| 2332 Kostanjevica Na Krasu | 1 prodaj (premalo za mediano) | 100,0 % |
| 2333 Temnica | — | 100,0 % |
| 2334 Lipa | — | 100,0 % |
Posamezne prodaje (naslov, stanovanje, datum, cena) to spletišče ne objavlja: skupaj z zemljiško knjigo bi razkrile kupca in prodajalca. Objavljamo le mediane in število prodaj.
Datirano poročilo o nepremičnini
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- nepremičnina: oznaka, površina, raba in posplošena vrednost
- trg v katastrski občini: mediane pogodbenih cen po vrsti in obdobju
- omejitve: Natura 2000, varstvo voda, poplave — z deležem parcele
- česa evidence ne navajajo in kje to najti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Neodvisen imenik — brez poslovnega razmerja s to katastrsko občino. Za vas povprašamo o katastrski občini pri Geodetski upravi. Ali in kdaj pride odgovor, odloča Geodetska uprava Republike Slovenije.
Občina ali lastnik ne plača za vpis: gre za javne podatke Geodetske uprave. Popraviti ali odstraniti podatek.
Mediane so izračunane iz pogodbenih cen evidence trga nepremičnin (stanje 27. 9. 2026): prodaje na prostem trgu, en predmet na posel, objavljene od 5 prodaj naprej. Leto 2025 še ni zaključeno — Geodetska uprava posle še preverja. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.