Kamnik: trg in katastrske občine
Občina Kamnik obsega 32 katastrskih občin.
Mediane pogodbenih cen
| Vrsta | 2007-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovanja €/m² uporabne površine | 1.895 € (193) | 1.599 € (411) | 1.779 € (459) | 2.987 € (332) |
| Hiše (z zemljiščem) €/m² uporabne površine | 1.473 € (10) | 1.267 € (98) | 1.484 € (119) | 2.479 € (97) |
| Stavbna zemljišča €/m² zemljišča | 59 € (76) | 49 € (87) | 67 € (84) | 90 € (104) |
| Kmetijska zemljišča €/m² zemljišča | 6 € (26) | 3 € (82) | 5 € (67) | 7 € (65) |
| Gozd €/m² zemljišča | 2 € (12) | 1 € (34) | 1 € (46) | 1 € (35) |
Katastrske občine
| K. o. | Stanovanja 2021–2025 | Parcele z omejitvijo |
|---|---|---|
| 1337 Stranje | — | 88,8 % |
| 1890 Črna | 1 prodaj (premalo za mediano) | 25,7 % |
| 1891 Županje Njive | 4 prodaj (premalo za mediano) | 95,5 % |
| 1892 Bistričica | — | 85,1 % |
| 1893 Stranje | — | 100,0 % |
| 1894 Godič | — | 95,4 % |
| 1895 Gozd | — | 5,0 % |
| 1896 Tučna | — | 17,4 % |
| 1897 Nevlje | 2 prodaj (premalo za mediano) | 62,6 % |
| 1898 Mekinje | 1.983 € (20) | 100,0 % |
| 1899 Košiše | 1 prodaj (premalo za mediano) | 100,0 % |
| 1900 Tunjice | — | 98,7 % |
| 1907 Križ | 1 prodaj (premalo za mediano) | 75,1 % |
| 1908 Podgorje | 3.075 € (135) | 99,5 % |
| 1909 Šmarca | 1 prodaj (premalo za mediano) | 100,0 % |
| 1910 Volčji Potok | — | 64,4 % |
| 1911 Kamnik | 2.954 € (166) | 97,9 % |
| 1912 Palovče | — | 10,2 % |
| 1913 Podhruška | — | 27,2 % |
| 1914 Znojile | — | 27,6 % |
| 1915 Hruševka | — | 17,6 % |
| 1916 Loke | — | 17,1 % |
| 1917 Šmartno V Tuhinju | — | 18,6 % |
| 1918 Pšajnovica | — | 51,5 % |
| 1919 Zgornji Tuhinj | — | 42,0 % |
| 1920 Hribi | — | 32,5 % |
| 1921 Špitalič | — | 20,2 % |
| 1922 Zgornji Motnik | — | 4,8 % |
| 1923 Motnik | 1 prodaj (premalo za mediano) | 11,7 % |
| 2585 Rakitovec | — | 100,0 % |
| 2668 Gojška Planina | — | 84,1 % |
| 2691 Rakitovec | — | 15,2 % |
Posamezne prodaje (naslov, stanovanje, datum, cena) to spletišče ne objavlja: skupaj z zemljiško knjigo bi razkrile kupca in prodajalca. Objavljamo le mediane in število prodaj.
Datirano poročilo o nepremičnini
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- nepremičnina: oznaka, površina, raba in posplošena vrednost
- trg v katastrski občini: mediane pogodbenih cen po vrsti in obdobju
- omejitve: Natura 2000, varstvo voda, poplave — z deležem parcele
- česa evidence ne navajajo in kje to najti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Neodvisen imenik — brez poslovnega razmerja s to katastrsko občino. Za vas povprašamo o katastrski občini pri Geodetski upravi. Ali in kdaj pride odgovor, odloča Geodetska uprava Republike Slovenije.
Občina ali lastnik ne plača za vpis: gre za javne podatke Geodetske uprave. Popraviti ali odstraniti podatek.
Mediane so izračunane iz pogodbenih cen evidence trga nepremičnin (stanje 27. 9. 2026): prodaje na prostem trgu, en predmet na posel, objavljene od 5 prodaj naprej. Leto 2025 še ni zaključeno — Geodetska uprava posle še preverja. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.