Brda: trg in katastrske občine
Občina Brda obsega 15 katastrskih občin.
Mediane pogodbenih cen
| Vrsta | 2007-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovanja €/m² uporabne površine | 1.153 € (6) | 1.245 € (11) | 956 € (11) | 1.748 € (13) |
| Hiše (z zemljiščem) €/m² uporabne površine | 3 prodaj (premalo za mediano) | 861 € (18) | 1.015 € (16) | 1.029 € (22) |
| Stavbna zemljišča €/m² zemljišča | 27 € (18) | 37 € (18) | 28 € (14) | 60 € (19) |
| Kmetijska zemljišča €/m² zemljišča | 4 € (23) | 5 € (24) | 3 € (36) | 5 € (36) |
| Gozd €/m² zemljišča | 3 prodaj (premalo za mediano) | 1 € (19) | 1 € (13) | 2 € (14) |
Katastrske občine
| K. o. | Stanovanja 2021–2025 | Parcele z omejitvijo |
|---|---|---|
| 2277 Mirnik | — | 10,5 % |
| 2278 Kožbana | — | 65,7 % |
| 2279 Krasno | — | 20,1 % |
| 2280 Vrhovlje | — | 24,6 % |
| 2281 Šmartno | — | 0,3 % |
| 2282 Vedrijan | — | 0,1 % |
| 2283 Višnjevik | — | 4,1 % |
| 2284 Neblo | — | 2,8 % |
| 2285 Biljana | 1.733 € (10) | 3,1 % |
| 2286 Medana | — | 0,0 % |
| 2287 Vipolže | 1 prodaj (premalo za mediano) | 6,7 % |
| 2288 Kozana | — | 3,9 % |
| 2289 Cerovo | — | 4,8 % |
| 2290 Kojsko | 2 prodaj (premalo za mediano) | 2,1 % |
| 2291 Podsabotin | — | 80,4 % |
Posamezne prodaje (naslov, stanovanje, datum, cena) to spletišče ne objavlja: skupaj z zemljiško knjigo bi razkrile kupca in prodajalca. Objavljamo le mediane in število prodaj.
Datirano poročilo o nepremičnini
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- nepremičnina: oznaka, površina, raba in posplošena vrednost
- trg v katastrski občini: mediane pogodbenih cen po vrsti in obdobju
- omejitve: Natura 2000, varstvo voda, poplave — z deležem parcele
- česa evidence ne navajajo in kje to najti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Neodvisen imenik — brez poslovnega razmerja s to katastrsko občino. Za vas povprašamo o katastrski občini pri Geodetski upravi. Ali in kdaj pride odgovor, odloča Geodetska uprava Republike Slovenije.
Občina ali lastnik ne plača za vpis: gre za javne podatke Geodetske uprave. Popraviti ali odstraniti podatek.
Mediane so izračunane iz pogodbenih cen evidence trga nepremičnin (stanje 27. 9. 2026): prodaje na prostem trgu, en predmet na posel, objavljene od 5 prodaj naprej. Leto 2025 še ni zaključeno — Geodetska uprava posle še preverja. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.