Šenčur: trg in katastrske občine
Občina Šenčur obsega 6 katastrskih občin.
Mediane pogodbenih cen
| Vrsta | 2007-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovanja €/m² uporabne površine | 1.771 € (35) | 1.516 € (32) | 1.766 € (12) | 2.582 € (22) |
| Hiše (z zemljiščem) €/m² uporabne površine | 2.339 € (6) | 1.260 € (29) | 1.594 € (31) | 2.178 € (25) |
| Stavbna zemljišča €/m² zemljišča | 142 € (44) | 107 € (38) | 85 € (47) | 186 € (42) |
| Kmetijska zemljišča €/m² zemljišča | 6 € (17) | 6 € (58) | 5 € (57) | 9 € (38) |
| Gozd €/m² zemljišča | 2 prodaj (premalo za mediano) | 1 € (21) | 1 € (16) | 30 € (19) |
Katastrske občine
| K. o. | Stanovanja 2021–2025 | Parcele z omejitvijo |
|---|---|---|
| 2081 Olševek | — | 39,7 % |
| 2106 Visoko | 2 prodaj (premalo za mediano) | 16,3 % |
| 2107 Luže | 2 prodaj (premalo za mediano) | 9,1 % |
| 2119 Šenčur | 2.781 € (12) | 0,0 % |
| 2125 Voglje | 1 prodaj (premalo za mediano) | 0,0 % |
| 2126 Trboje | 4.136 € (5) | 11,1 % |
Posamezne prodaje (naslov, stanovanje, datum, cena) to spletišče ne objavlja: skupaj z zemljiško knjigo bi razkrile kupca in prodajalca. Objavljamo le mediane in število prodaj.
Datirano poročilo o nepremičnini
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- nepremičnina: oznaka, površina, raba in posplošena vrednost
- trg v katastrski občini: mediane pogodbenih cen po vrsti in obdobju
- omejitve: Natura 2000, varstvo voda, poplave — z deležem parcele
- česa evidence ne navajajo in kje to najti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Neodvisen imenik — brez poslovnega razmerja s to katastrsko občino. Za vas povprašamo o katastrski občini pri Geodetski upravi. Ali in kdaj pride odgovor, odloča Geodetska uprava Republike Slovenije.
Občina ali lastnik ne plača za vpis: gre za javne podatke Geodetske uprave. Popraviti ali odstraniti podatek.
Mediane so izračunane iz pogodbenih cen evidence trga nepremičnin (stanje 27. 9. 2026): prodaje na prostem trgu, en predmet na posel, objavljene od 5 prodaj naprej. Leto 2025 še ni zaključeno — Geodetska uprava posle še preverja. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.