Semič: trg in katastrske občine
Občina Semič obsega 12 katastrskih občin.
Mediane pogodbenih cen
| Vrsta | 2007-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovanja €/m² uporabne površine | 813 € (18) | 755 € (21) | 740 € (25) | 1.152 € (12) |
| Hiše (z zemljiščem) €/m² uporabne površine | 694 € (5) | 433 € (17) | 644 € (9) | 1.181 € (14) |
| Stavbna zemljišča €/m² zemljišča | 19 € (10) | 6 € (13) | 14 € (24) | 11 € (24) |
| Kmetijska zemljišča €/m² zemljišča | 2 € (35) | 2 € (33) | 1 € (45) | 3 € (59) |
| Gozd €/m² zemljišča | 0 € (6) | 1 € (20) | 1 € (32) | 1 € (18) |
Katastrske občine
| K. o. | Stanovanja 2021–2025 | Parcele z omejitvijo |
|---|---|---|
| 1520 Štale | 2 prodaj (premalo za mediano) | 100,0 % |
| 1521 Črmošnjice | — | 95,4 % |
| 1522 Pribišje | 2 prodaj (premalo za mediano) | 54,1 % |
| 1523 Štrekljevec | — | 29,8 % |
| 1524 Sodji Vrh | — | 0,0 % |
| 1525 Črešnjevec | — | 21,6 % |
| 1526 Vinji Vrh | — | 30,6 % |
| 1527 Semič | 1.228 € (8) | 3,3 % |
| 1528 Brezje Pri Vinjem Vrhu | — | 0,9 % |
| 1529 Kot | — | 5,0 % |
| 1532 Planina | — | 100,0 % |
| 1533 Kleč | — | 100,0 % |
Posamezne prodaje (naslov, stanovanje, datum, cena) to spletišče ne objavlja: skupaj z zemljiško knjigo bi razkrile kupca in prodajalca. Objavljamo le mediane in število prodaj.
Datirano poročilo o nepremičnini
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- nepremičnina: oznaka, površina, raba in posplošena vrednost
- trg v katastrski občini: mediane pogodbenih cen po vrsti in obdobju
- omejitve: Natura 2000, varstvo voda, poplave — z deležem parcele
- česa evidence ne navajajo in kje to najti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Neodvisen imenik — brez poslovnega razmerja s to katastrsko občino. Za vas povprašamo o katastrski občini pri Geodetski upravi. Ali in kdaj pride odgovor, odloča Geodetska uprava Republike Slovenije.
Občina ali lastnik ne plača za vpis: gre za javne podatke Geodetske uprave. Popraviti ali odstraniti podatek.
Mediane so izračunane iz pogodbenih cen evidence trga nepremičnin (stanje 27. 9. 2026): prodaje na prostem trgu, en predmet na posel, objavljene od 5 prodaj naprej. Leto 2025 še ni zaključeno — Geodetska uprava posle še preverja. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.