Kočevje: trg in katastrske občine
Občina Kočevje obsega 33 katastrskih občin.
Mediane pogodbenih cen
| Vrsta | 2007-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovanja €/m² uporabne površine | 1.145 € (169) | 1.027 € (156) | 975 € (177) | 1.252 € (170) |
| Hiše (z zemljiščem) €/m² uporabne površine | 1.204 € (5) | 811 € (33) | 912 € (20) | 1.164 € (28) |
| Stavbna zemljišča €/m² zemljišča | 20 € (49) | 11 € (41) | 12 € (63) | 15 € (68) |
| Kmetijska zemljišča €/m² zemljišča | 5 € (16) | 2 € (19) | 1 € (13) | 3 € (12) |
| Gozd €/m² zemljišča | 0 € (6) | 0 € (13) | 1 € (11) | 1 € (24) |
Katastrske občine
| K. o. | Stanovanja 2021–2025 | Parcele z omejitvijo |
|---|---|---|
| 1569 Polom | — | 2,8 % |
| 1570 Stari Log | — | 31,7 % |
| 1571 Smuka | — | 75,8 % |
| 1572 Rog | — | 100,0 % |
| 1573 Mala Gora | — | 62,8 % |
| 1574 Koblarji | — | 32,3 % |
| 1575 Stara Cerkev | 577 € (5) | 18,1 % |
| 1576 Mahovnik | 3 prodaj (premalo za mediano) | 13,0 % |
| 1577 Kočevje | 1.337 € (152) | 6,0 % |
| 1578 Željne | 4 prodaj (premalo za mediano) | 36,2 % |
| 1579 Rajhenav | — | 100,0 % |
| 1580 Onek | — | 100,0 % |
| 1581 Livold | — | 48,4 % |
| 1582 Koče | — | 71,5 % |
| 1583 Gotenica | — | 100,0 % |
| 1589 Borovec | — | 70,8 % |
| 1590 Kočevska Reka | 3 prodaj (premalo za mediano) | 65,7 % |
| 1591 Novi Lazi | — | 100,0 % |
| 1592 Štalcerji | 3 prodaj (premalo za mediano) | 100,0 % |
| 1593 Črni Potok | — | 65,5 % |
| 1594 Mozelj | — | 99,5 % |
| 1595 Kumrova Vas | — | 100,0 % |
| 1596 Brezje | — | 100,0 % |
| 1597 Koprivnik | — | 100,0 % |
| 1598 Hrib | — | 100,0 % |
| 1599 Nemška Loka | — | 100,0 % |
| 1600 Knežja Lipa | — | 100,0 % |
| 1601 Čeplje | — | 100,0 % |
| 1602 Predgrad | — | 100,0 % |
| 1604 Spodnji Log | — | 100,0 % |
| 1605 Rajndol | — | 100,0 % |
| 1606 Škrilj | — | 100,0 % |
| 1608 Briga | — | 100,0 % |
Posamezne prodaje (naslov, stanovanje, datum, cena) to spletišče ne objavlja: skupaj z zemljiško knjigo bi razkrile kupca in prodajalca. Objavljamo le mediane in število prodaj.
Datirano poročilo o nepremičnini
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- nepremičnina: oznaka, površina, raba in posplošena vrednost
- trg v katastrski občini: mediane pogodbenih cen po vrsti in obdobju
- omejitve: Natura 2000, varstvo voda, poplave — z deležem parcele
- česa evidence ne navajajo in kje to najti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Neodvisen imenik — brez poslovnega razmerja s to katastrsko občino. Za vas povprašamo o katastrski občini pri Geodetski upravi. Ali in kdaj pride odgovor, odloča Geodetska uprava Republike Slovenije.
Občina ali lastnik ne plača za vpis: gre za javne podatke Geodetske uprave. Popraviti ali odstraniti podatek.
Mediane so izračunane iz pogodbenih cen evidence trga nepremičnin (stanje 27. 9. 2026): prodaje na prostem trgu, en predmet na posel, objavljene od 5 prodaj naprej. Leto 2025 še ni zaključeno — Geodetska uprava posle še preverja. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.