Koper: trg in katastrske občine
Občina Koper obsega 37 katastrskih občin.
Mediane pogodbenih cen
| Vrsta | 2007-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovanja €/m² uporabne površine | 2.364 € (707) | 2.035 € (1014) | 2.227 € (1059) | 3.661 € (835) |
| Hiše (z zemljiščem) €/m² uporabne površine | 2.130 € (13) | 1.898 € (275) | 1.870 € (316) | 2.945 € (261) |
| Stavbna zemljišča €/m² zemljišča | 93 € (157) | 58 € (214) | 80 € (205) | 70 € (249) |
| Kmetijska zemljišča €/m² zemljišča | 12 € (155) | 7 € (305) | 7 € (206) | 9 € (327) |
| Gozd €/m² zemljišča | 9 € (17) | 6 € (29) | 3 € (22) | 3 € (42) |
Katastrske občine
| K. o. | Stanovanja 2021–2025 | Parcele z omejitvijo |
|---|---|---|
| 2583 Podgorje | — | 100,0 % |
| 2584 Zazid | — | 100,0 % |
| 2589 Plavje | 2.393 € (6) | 44,3 % |
| 2590 Hribi | 2.357 € (11) | 0,0 % |
| 2592 Jernej | 3 prodaj (premalo za mediano) | 19,2 % |
| 2593 Oltra | 4.134 € (56) | 22,4 % |
| 2594 Ankaran | 5.982 € (16) | 34,6 % |
| 2595 Škofije | 3.175 € (17) | 1,1 % |
| 2596 Tinjan | — | 22,2 % |
| 2597 Osp | — | 88,5 % |
| 2598 Socerb | 2 prodaj (premalo za mediano) | 100,0 % |
| 2599 Črnotiče | — | 100,0 % |
| 2600 Črni Kal | 1 prodaj (premalo za mediano) | 61,9 % |
| 2601 Gabrovica | — | 51,3 % |
| 2602 Rožar | — | 5,5 % |
| 2603 Dekani | 2.955 € (5) | 7,7 % |
| 2604 Bertoki | 2.497 € (25) | 7,4 % |
| 2605 Koper | 3.743 € (260) | 18,5 % |
| 2606 Semedela | 3.721 € (418) | 0,9 % |
| 2607 Gažon | — | 0,0 % |
| 2609 Pomjan | — | 84,0 % |
| 2610 Vanganel | 3 prodaj (premalo za mediano) | 4,2 % |
| 2611 Marezige | 1 prodaj (premalo za mediano) | 28,7 % |
| 2612 Sveti Anton | 3.073 € (9) | 25,4 % |
| 2613 Truške | — | 99,0 % |
| 2614 Kubed | 1 prodaj (premalo za mediano) | 79,3 % |
| 2615 Loka | — | 99,8 % |
| 2616 Podpeč | — | 100,0 % |
| 2617 Hrastovlje | — | 100,0 % |
| 2618 Movraž | — | 93,5 % |
| 2619 Sočerga | — | 72,1 % |
| 2620 Pregara | — | 55,6 % |
| 2621 Gradin | — | 5,6 % |
| 2622 Topolovec | — | 58,6 % |
| 2623 Boršt | — | 91,2 % |
| 2624 Koštabona | 1 prodaj (premalo za mediano) | 100,0 % |
| 2625 Krkavče | — | 100,0 % |
Posamezne prodaje (naslov, stanovanje, datum, cena) to spletišče ne objavlja: skupaj z zemljiško knjigo bi razkrile kupca in prodajalca. Objavljamo le mediane in število prodaj.
Datirano poročilo o nepremičnini
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- nepremičnina: oznaka, površina, raba in posplošena vrednost
- trg v katastrski občini: mediane pogodbenih cen po vrsti in obdobju
- omejitve: Natura 2000, varstvo voda, poplave — z deležem parcele
- česa evidence ne navajajo in kje to najti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Neodvisen imenik — brez poslovnega razmerja s to katastrsko občino. Za vas povprašamo o katastrski občini pri Geodetski upravi. Ali in kdaj pride odgovor, odloča Geodetska uprava Republike Slovenije.
Občina ali lastnik ne plača za vpis: gre za javne podatke Geodetske uprave. Popraviti ali odstraniti podatek.
Mediane so izračunane iz pogodbenih cen evidence trga nepremičnin (stanje 27. 9. 2026): prodaje na prostem trgu, en predmet na posel, objavljene od 5 prodaj naprej. Leto 2025 še ni zaključeno — Geodetska uprava posle še preverja. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.