Postojna: trg in katastrske občine
Občina Postojna obsega 24 katastrskih občin.
Mediane pogodbenih cen
| Vrsta | 2007-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovanja €/m² uporabne površine | 1.364 € (309) | 1.156 € (312) | 1.261 € (359) | 2.556 € (313) |
| Hiše (z zemljiščem) €/m² uporabne površine | 1.142 € (9) | 971 € (55) | 844 € (41) | 1.420 € (46) |
| Stavbna zemljišča €/m² zemljišča | 25 € (80) | 20 € (75) | 30 € (73) | 35 € (74) |
| Kmetijska zemljišča €/m² zemljišča | 1 € (24) | 1 € (69) | 1 € (82) | 2 € (69) |
| Gozd €/m² zemljišča | 0 € (12) | 0 € (40) | 0 € (49) | 1 € (32) |
Katastrske občine
| K. o. | Stanovanja 2021–2025 | Parcele z omejitvijo |
|---|---|---|
| 2469 Dolenja Planina | — | 71,7 % |
| 2470 Gorenja Planina | 1 prodaj (premalo za mediano) | 93,4 % |
| 2471 Kačja Vas | 2 prodaj (premalo za mediano) | 100,0 % |
| 2472 Strmica | — | 100,0 % |
| 2473 Studeno | — | 21,2 % |
| 2474 Bukovje | — | 60,7 % |
| 2475 Šmihel Pod Nanosom | — | 70,2 % |
| 2476 Landol | — | 86,7 % |
| 2477 Zagon | — | 64,3 % |
| 2478 Hrašče | 1 prodaj (premalo za mediano) | 45,8 % |
| 2479 Studenec | — | 72,1 % |
| 2480 Hrenovice | — | 96,2 % |
| 2481 Velika Brda | 1 prodaj (premalo za mediano) | 46,8 % |
| 2482 Strane | — | 36,0 % |
| 2483 Razdrto | 1 prodaj (premalo za mediano) | 45,3 % |
| 2484 Hruševje | — | 40,3 % |
| 2485 Rakulik | — | 81,7 % |
| 2486 Orehek | 1.032 € (5) | 30,0 % |
| 2487 Rakitnik | — | 39,0 % |
| 2488 Zalog | — | 15,4 % |
| 2489 Stara Vas | 1 prodaj (premalo za mediano) | 25,2 % |
| 2490 Postojna | 2.577 € (290) | 46,2 % |
| 2491 Matenja Vas | — | 55,7 % |
| 2492 Slavina | 1.871 € (11) | 16,2 % |
Posamezne prodaje (naslov, stanovanje, datum, cena) to spletišče ne objavlja: skupaj z zemljiško knjigo bi razkrile kupca in prodajalca. Objavljamo le mediane in število prodaj.
Datirano poročilo o nepremičnini
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- nepremičnina: oznaka, površina, raba in posplošena vrednost
- trg v katastrski občini: mediane pogodbenih cen po vrsti in obdobju
- omejitve: Natura 2000, varstvo voda, poplave — z deležem parcele
- česa evidence ne navajajo in kje to najti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Neodvisen imenik — brez poslovnega razmerja s to katastrsko občino. Za vas povprašamo o katastrski občini pri Geodetski upravi. Ali in kdaj pride odgovor, odloča Geodetska uprava Republike Slovenije.
Občina ali lastnik ne plača za vpis: gre za javne podatke Geodetske uprave. Popraviti ali odstraniti podatek.
Mediane so izračunane iz pogodbenih cen evidence trga nepremičnin (stanje 27. 9. 2026): prodaje na prostem trgu, en predmet na posel, objavljene od 5 prodaj naprej. Leto 2025 še ni zaključeno — Geodetska uprava posle še preverja. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.