Kranj: trg in katastrske občine
Občina Kranj obsega 34 katastrskih občin.
Mediane pogodbenih cen
| Vrsta | 2007-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovanja €/m² uporabne površine | 1.707 € (973) | 1.581 € (1267) | 1.818 € (1100) | 3.004 € (971) |
| Hiše (z zemljiščem) €/m² uporabne površine | 1.580 € (28) | 1.542 € (181) | 1.620 € (172) | 2.503 € (180) |
| Stavbna zemljišča €/m² zemljišča | 95 € (187) | 80 € (135) | 88 € (132) | 103 € (156) |
| Kmetijska zemljišča €/m² zemljišča | 6 € (39) | 5 € (70) | 6 € (89) | 8 € (87) |
| Gozd €/m² zemljišča | 10 € (14) | 1 € (63) | 1 € (44) | 1 € (47) |
Katastrske občine
| K. o. | Stanovanja 2021–2025 | Parcele z omejitvijo |
|---|---|---|
| 1902 Klanec | 2 prodaj (premalo za mediano) | 100,0 % |
| 2085 Babni Vrt | 1 prodaj (premalo za mediano) | 22,0 % |
| 2086 Srednja Vas | — | 33,6 % |
| 2087 Golnik | 2.818 € (13) | 17,1 % |
| 2088 Goriče | — | 30,3 % |
| 2089 Tenetiše | — | 37,2 % |
| 2090 Vojvodin Boršt I | — | 89,6 % |
| 2098 Struževo | 3.670 € (9) | 7,5 % |
| 2100 Kranj | 2.969 € (382) | 12,4 % |
| 2101 Rupa | 2.934 € (36) | 7,9 % |
| 2102 Kokrica | 2.798 € (14) | 22,1 % |
| 2103 Predoslje | 1 prodaj (premalo za mediano) | 22,7 % |
| 2105 Britof | 2.961 € (10) | 7,2 % |
| 2114 Dobrava | — | 100,0 % |
| 2120 Primskovo | 2.636 € (30) | 3,8 % |
| 2121 Klanec | 3.150 € (144) | 0,9 % |
| 2122 Huje | 3.073 € (258) | 14,6 % |
| 2123 Čirče | 2.910 € (8) | 7,1 % |
| 2124 Hrastje | 2.905 € (6) | 6,1 % |
| 2127 Nemilje | — | 100,0 % |
| 2128 Zgornja Besnica | — | 100,0 % |
| 2129 Spodnja Besnica | — | 59,0 % |
| 2130 Pševo | — | 61,0 % |
| 2131 Stražišče | 2.694 € (26) | 6,0 % |
| 2132 Bitnje | 2 prodaj (premalo za mediano) | 36,7 % |
| 2134 Žabnica | 1 prodaj (premalo za mediano) | 27,1 % |
| 2135 Drulovka | 3.077 € (15) | 3,9 % |
| 2136 Breg Ob Savi | 3.464 € (13) | 7,3 % |
| 2137 Jama | — | 8,6 % |
| 2138 Praše | — | 25,7 % |
| 2139 Mavčiče | — | 7,7 % |
| 2140 Podreča | — | 4,0 % |
| 2326 Rupa | — | 100,0 % |
| 2695 Planica | — | 100,0 % |
Posamezne prodaje (naslov, stanovanje, datum, cena) to spletišče ne objavlja: skupaj z zemljiško knjigo bi razkrile kupca in prodajalca. Objavljamo le mediane in število prodaj.
Datirano poročilo o nepremičnini
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- nepremičnina: oznaka, površina, raba in posplošena vrednost
- trg v katastrski občini: mediane pogodbenih cen po vrsti in obdobju
- omejitve: Natura 2000, varstvo voda, poplave — z deležem parcele
- česa evidence ne navajajo in kje to najti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Neodvisen imenik — brez poslovnega razmerja s to katastrsko občino. Za vas povprašamo o katastrski občini pri Geodetski upravi. Ali in kdaj pride odgovor, odloča Geodetska uprava Republike Slovenije.
Občina ali lastnik ne plača za vpis: gre za javne podatke Geodetske uprave. Popraviti ali odstraniti podatek.
Mediane so izračunane iz pogodbenih cen evidence trga nepremičnin (stanje 27. 9. 2026): prodaje na prostem trgu, en predmet na posel, objavljene od 5 prodaj naprej. Leto 2025 še ni zaključeno — Geodetska uprava posle še preverja. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.