Ljubljana: trg in katastrske občine
Občina Ljubljana obsega 61 katastrskih občin.
Mediane pogodbenih cen
| Vrsta | 2007-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stanovanja €/m² uporabne površine | 2.424 € (5113) | 2.096 € (7519) | 2.550 € (7360) | 3.989 € (5905) |
| Hiše (z zemljiščem) €/m² uporabne površine | 2.414 € (92) | 2.121 € (852) | 2.322 € (811) | 3.483 € (584) |
| Stavbna zemljišča €/m² zemljišča | 150 € (414) | 83 € (526) | 115 € (441) | 140 € (457) |
| Kmetijska zemljišča €/m² zemljišča | 21 € (142) | 5 € (288) | 4 € (318) | 12 € (287) |
| Gozd €/m² zemljišča | 2 € (38) | 1 € (66) | 1 € (69) | 1 € (69) |
Katastrske občine
| K. o. | Stanovanja 2021–2025 | Parcele z omejitvijo |
|---|---|---|
| 814 Šentvid | — | 20,9 % |
| 1274 Bojsno | — | 18,2 % |
| 1695 Karlovško Predmestje | 3.486 € (78) | 37,0 % |
| 1701 Iška Loka | — | 100,0 % |
| 1702 Tomišelj | 4 prodaj (premalo za mediano) | 100,0 % |
| 1709 Želimlje | — | 43,5 % |
| 1716 Ulaka | — | 20,8 % |
| 1720 Krakovsko Predmestje | 4.488 € (9) | 100,0 % |
| 1721 Gradišče I | 4.074 € (61) | 100,0 % |
| 1722 Trnovsko Predmestje | 4.302 € (195) | 100,0 % |
| 1723 Vič | 4.007 € (333) | 96,2 % |
| 1725 Ajdovščina | 4.149 € (131) | 99,8 % |
| 1726 Šentpeter | 3.796 € (73) | 88,4 % |
| 1727 Poljansko Predmestje | 4.008 € (136) | 43,2 % |
| 1728 Ljubljana Mesto | 4.481 € (109) | 73,4 % |
| 1729 Šmartno Ob Savi | — | 99,9 % |
| 1730 Moste | 3.819 € (326) | 46,3 % |
| 1731 Udmat | 3.657 € (61) | 38,1 % |
| 1732 Štepanja Vas | 3.898 € (247) | 3,6 % |
| 1733 Bizovik | 3.844 € (14) | 9,8 % |
| 1734 Ježica | 3.832 € (124) | 100,0 % |
| 1735 Stožice | 3.872 € (192) | 100,0 % |
| 1736 Brinje I | 3.965 € (167) | 100,0 % |
| 1737 Tabor | 4.149 € (302) | 100,0 % |
| 1738 Dravlje | 3.947 € (473) | 100,0 % |
| 1739 Zgornja Šiška | 4.068 € (687) | 100,0 % |
| 1740 Spodnja Šiška | 3.891 € (258) | 100,0 % |
| 1741 Vodice | 3.145 € (5) | 34,0 % |
| 1746 Rašica | — | 100,0 % |
| 1749 Gameljne | 3.355 € (14) | 75,8 % |
| 1750 Šmartno Pod Šmarno Goro | 2.570 € (7) | 90,5 % |
| 1751 Tacen | 4.108 € (46) | 100,0 % |
| 1753 Vižmarje | 3.851 € (36) | 100,0 % |
| 1754 Šentvid Nad Ljubljano | 3.671 € (101) | 100,0 % |
| 1755 Glince | 4.451 € (27) | 70,3 % |
| 1756 Črnuče | 3.956 € (132) | 95,2 % |
| 1757 Nadgorica | 2.468 € (7) | 88,3 % |
| 1759 Podgorica | 1 prodaj (premalo za mediano) | 21,3 % |
| 1766 Petelinje | 3.371 € (9) | 30,0 % |
| 1770 Kašelj | 3.398 € (118) | 10,5 % |
| 1771 Zadobrova | 2.478 € (16) | 8,8 % |
| 1772 Slape | 3.928 € (149) | 9,6 % |
| 1773 Dobrunje | 2.990 € (6) | 11,9 % |
| 1774 Podmolnik | — | 21,5 % |
| 1775 Sostro | — | 10,7 % |
| 1776 Lipoglav | — | 35,7 % |
| 1777 Javor | — | 11,5 % |
| 1778 Volavlje | — | 18,1 % |
| 1779 Trebeljevo | — | 34,0 % |
| 1982 Šujica | 2 prodaj (premalo za mediano) | 29,8 % |
| 1983 Babna Gora | — | 39,1 % |
| 1994 Dobrova | 2.518 € (37) | 44,3 % |
| 2636 Bežigrad | 4.100 € (732) | 100,0 % |
| 2677 Prule | 4.502 € (59) | 46,7 % |
| 2678 Golovec | 4.408 € (53) | 3,0 % |
| 2679 Gradišče Ii | 3.693 € (73) | 94,7 % |
| 2680 Nove Jarše | 3.947 € (195) | 100,0 % |
| 2681 Brinje Ii | 3.767 € (16) | 100,0 % |
| 2682 Brdo | 4.151 € (34) | 44,7 % |
| 2683 Grič | 1 prodaj (premalo za mediano) | 9,7 % |
| 2706 Zelena Jama | 4.667 € (49) | 100,0 % |
Posamezne prodaje (naslov, stanovanje, datum, cena) to spletišče ne objavlja: skupaj z zemljiško knjigo bi razkrile kupca in prodajalca. Objavljamo le mediane in število prodaj.
Datirano poročilo o nepremičnini
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- nepremičnina: oznaka, površina, raba in posplošena vrednost
- trg v katastrski občini: mediane pogodbenih cen po vrsti in obdobju
- omejitve: Natura 2000, varstvo voda, poplave — z deležem parcele
- česa evidence ne navajajo in kje to najti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Neodvisen imenik — brez poslovnega razmerja s to katastrsko občino. Za vas povprašamo o katastrski občini pri Geodetski upravi. Ali in kdaj pride odgovor, odloča Geodetska uprava Republike Slovenije.
Občina ali lastnik ne plača za vpis: gre za javne podatke Geodetske uprave. Popraviti ali odstraniti podatek.
Mediane so izračunane iz pogodbenih cen evidence trga nepremičnin (stanje 27. 9. 2026): prodaje na prostem trgu, en predmet na posel, objavljene od 5 prodaj naprej. Leto 2025 še ni zaključeno — Geodetska uprava posle še preverja. Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS.